Højrupvej 153, Herslev 7000 Fredericia
Resultater

Resultater fra sommerturneringen 2022:

Hold efter Spilledatoer: 1. runde       2. runde       3. runde    
holdnummer                          
  27. april 04. maj 11. maj 18. maj 01. juni 08. juni 15. juni 22. juni 10. august 17. august 24. august 31. august Point i alt
01. Gauerslund 1 0 4 4 2 2 2 2 3 2 2 4 28
02. KFUM I 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
03. Hedensted 3 3 4 4 3 2 4 1 3 2 2 3 34
04. Herslev 4 3 0 2 2 4 1 1 0 0 2 3 22
05. Trelde 4 2 3 1 2 2 2 3 0 2 3 1 25
06. Vamdrup 2 3 0 2 3 4 2 3 4 4 1 1 29
07. KFUM II 3 2 2 3 2 0 2 3 2 2 4 2 27
08. Hover 3 3 1 4 3 4 2 2 2 2 0 3 29
09. Fredericia fF 0 2 4 0 0 0 1 2 4 2 4 2 21
10. Vinding 0 2 2 0 2 0 4 2 2 4 2 1 21

 


(Der gives 2 p for vunden kamp. 1 p for uafgjort kamp og 0 p for tabt kamp. Hvert hold spillede 2 kampe hver af dagene.

De viste Point ialt i tabellen er for alle tre runder tilsammen.)


 

Hedensted var turneringens suverænt bedste hold og endte på 1. pladsen. - Vi siger tillykke til Hedensted.

Herslev Idrætsforening takker alle hold for deltagelse og underholdende spil. Ligeledes tak til Jan Larsen, som dømte kampene.

 

Aktuelle spilledatoer kan ses her